(0) |
HUAWEI WATCH GT 4 с новым восьмиугольным дизайном, инновационным креплением ремешка и увеличенным AMOLED-экраном являются универсальными смарт-часами, которые подойдут под любой случай. Поддержка настройки циферблатов, новые кольца активности 2.0 и новое приложение «Будь в форме» позволят с легкостью управлять данными здоровья и физической активности. Алгоритм HUAWEI TruSeen™ 5.5+ обеспечивает более точный мониторинг пульса, сатурацию, сна, стресса и других показателей. Благодаря высокоемкой батарее, которая обеспечивает до 2 недель работы устройства без подзарядки, часы станут вашим надежным помощником в повседневной жизни.
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | умные часы |
Состояние устройства | новый |
Подключение к смартфону | Bluetooth |
Технология экрана | AMOLED |
Размер корпуса | 41 мм |
Встроенная камера | |
Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS, HarmonyOS |
Операционная система | Harmony OS (4.0) |
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 8.0+, iOS 13.0+, HarmonyOS 2.0+ |
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
Поддержка SIM-карты | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | золотистый |
Материал ремешка | кожа |
Тип застежки | пряжка |
Цвет ремешка | белый |
Функции | |
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
Автораспознавание тренировок | |
Планировщик тренировок | |
Встроенный музыкальный плеер | |
Магазин приложений | (недоступен на iOS) |
Умный будильник | |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
Звонки | управление и разговор (только при подключении к смартфону) |
Возможность говорить по часам | |
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
Оплата часами | Huawei Pay |
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас |
Конструкция | |
Пыле- и влагозащита | (5 ATM) |
Вибрация | |
Сменный ремешок | |
Размеры и вес | |
Длина | 41.3 мм |
Ширина | 41.3 мм |
Толщина | 9.8 мм |
Размеры ремешка | 120 — 190 мм |
Вес | 37 г (без ремешка) |
Экран | |
Размер экрана | 1.32" |
Разрешение экрана | 466x466 |
Разрешающая способность экрана | 352 ppi |
Защита от царапин | |
Постоянная работа экрана | |
Датчики | |
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Барометр | |
Шагомер | |
Пульсометр | встроенный |
Датчик ЭКГ | |
Измерение температуры кожи | |
Измерение насыщенности крови кислородом | |
Измерение артериального давления | |
Альтиметр (высотомер) | |
Глубиномер | |
Навигация | |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Beidou | |
GALILEO | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | |
NFC | |
ANT+ | |
USB | |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 323 мА·ч |
Макс. время работы в обычном режиме | 96 ч |
Режимы работы | 7 дней — максимальное время работы батареи; 4 дня — стандартное время работы батареи; 2 дня работы при включенной функции экрана постоянного отображения; Батарея может работать 7 дней без подзарядки при следующих условиях: 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения аудио в неделю, мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep™ включена ночью, 90 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления о сообщениях включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включается 200 раз в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства. Батарея может работать 4 дня без подзарядки при следующих условиях: 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения аудио в неделю, мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep™ включена ночью, функция анализа пульсовой волны и аритмии и функция контроля дыхания во время сна включены, 180 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления о сообщениях включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включен в течение 30 минут в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства. Батарея может работать 2 дня без подзарядки при следующих условиях: Функция экрана постоянного отображения включена, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения аудио в неделю, мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep™ включена ночью, функция анализа пульсовой волны и аритмии и функция контроля дыхания во время сна включены, 180 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления о сообщениях включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включен в течение 30 минут в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства. |
Тип подзарядки | беспроводная (Qi) |
Комплектация | |
Комплектация | - Умные часы; - Зарядная панель (включая кабель для зарядки); -Краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности и гарантийный талон. |